Parameter Spesifikasi
Paramèter dhasar | |
ukuran | 217 x 134 x 21,4 mm |
Bobot | unit piranti 680g |
Warna piranti | ireng |
LCD | 7 inci IPS 16:10, 800x1280, 1000nits |
Tutul Panel | Layar tutul kapasitif G+G 5 titik Corning Gorilla Glass |
kamera | Ngarep 2.0MP Mburi 5.0MP |
Aku/O | HDMI 1.4ax 1, Micro USB 2.0 x 1, Kartu SIM x 1, Kartu TF x 1, 12 pin Pogo Pin x 1,Φ3.5mm standar earphone jack x 1,Φ3.5mm DC jack x 1 |
daya | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Output DC 5V/3A |
Parameter kinerja | |
CPU | Intel Atom x5 Z8350 |
OS | Windows 10 |
Ram | 4GB |
ROM | 64GB |
Baterei | |
Kapasitas | 3.7V/7500mAh |
Jinis | Dibangun ing baterei lithium ion polimer |
Ketabahan | 6jam (50% volume swara, 50% padhang, 1080P HD tampilan video minangka standar) |
Komunikasi | |
WIFI | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) |
Bluetooth | BT4.2 |
3G/4G (Opsional) | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B8 |
GNSS | Dibangun ing Glonass, Beidou, GPS |
Pangumpulan data | |
NFC | Opsional, 13.56MHz, ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18092 |
1D | Opsional, N4313 |
2D | Opsional, EM80 |
UHF | Opsional, M-550 UHF RFID |
1D | Opsional maca informasi sidik driji ing kertu ID 1 lan 2 |
Sidik jari | Opsional, modul koleksi bekas driji kanggo kertu ID |
linuwih | |
Suhu Operate | -20 °C ~ 60 °C |
Suhu nyimpen | -30 °C ~ 70 °C |
Kelembapan | 95% Non-Kondensasi |
Fitur Rugged | Sertifikasi IP65, MIL-STD-810G |
Drop Dhuwur | 1,22m |
Aksesoris (Opsional)
Pengisi Daya Docking
Tali tangan
Gunung Kendaraan
Range Aplikasi
Macem-macem modul lan aksesoris bisa dipilih kanggo ketemu aplikasi pelanggan ing macem-macem industri.
Manajemen Gudang Peralatan Militer Inspeksi Luar Ruangan Peternakan